關(guān)于公布黨群等系統(tǒng)中央單位評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)保留項(xiàng)目的通告
|
關(guān)于公布黨群等系統(tǒng)中央單位評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)保留項(xiàng)目的通告 按照《中共中央辦公廳關(guān)于進(jìn)一步清理規(guī)范黨委、人大、政協(xié)和法院、檢察院系統(tǒng)評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)的通知》(廳字〔2008〕20號(hào))部署和要求,2009年以來,中央紀(jì)委會(huì)同中央組織部、中央宣傳部、中直工委、中央政法委、全國人大常委會(huì)辦公廳、全國政協(xié)辦公廳、最高人民法院、最高人民檢察院、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部組成聯(lián)席會(huì)議,組織開展了各級(jí)黨委、人大、政協(xié)和法院、檢察院等系統(tǒng)(簡稱黨群等系統(tǒng))的評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)的清理工作。經(jīng)過各地區(qū)、各部門的共同努力,清理工作取得階段性成果,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。全國黨群等系統(tǒng)共撤銷項(xiàng)目73726個(gè),保留項(xiàng)目1862個(gè),其中黨群等系統(tǒng)中央單位保留項(xiàng)目135個(gè),總撤銷率為97.54%。 經(jīng)中共中央、國務(wù)院同意,現(xiàn)將黨群等系統(tǒng)中央單位的評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)保留項(xiàng)目予以公布;省一級(jí)的保留項(xiàng)目經(jīng)聯(lián)席會(huì)議批復(fù)后,由各省(區(qū)、市)自行公布。請(qǐng)各有關(guān)單位遵照公布的項(xiàng)目名稱和周期組織開展評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng),自覺接受社會(huì)監(jiān)督。 特此通告。 清理規(guī)范評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰工作聯(lián)席會(huì)議 二○○九年十二月三十日 |
|||
| 主辦部門 | 項(xiàng)目名稱 | 周期 | |
| 中央紀(jì)委監(jiān)察部(2項(xiàng)) | 全國紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 黨風(fēng)廉政建設(shè)好新聞獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中央辦公廳(5項(xiàng)) | 全國黨政系統(tǒng)機(jī)要密碼先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國機(jī)要交通先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)事務(wù)工作先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 4年 | ||
| 全國檔案系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 4年 | ||
| 全國保密工作系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 4年 | ||
| 全國人大常委會(huì)辦公廳(2項(xiàng)) | “中華環(huán)保世紀(jì)行”宣傳活動(dòng)新聞獎(jiǎng) | 2年 | |
| 人大新聞獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國政協(xié)辦公廳(3項(xiàng)) | 全國政協(xié)優(yōu)秀提案和先進(jìn)承辦單位 | 5年 | |
| 全國政協(xié)好新聞 | 2年 | ||
| 政協(xié)信息工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 最高人民法院(4項(xiàng)) | 全國模范法院和全國模范法官 | 5年 | |
| 全國優(yōu)秀法院和全國優(yōu)秀法官 | 2年 | ||
| 全國法院先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 全國法院辦案標(biāo)兵 | 2年 | ||
| 最高人民檢察院(4項(xiàng)) | 全國檢察機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | |
| 全國先進(jìn)基層檢察院和杰出檢察官 | 3年 | ||
| 全國檢察機(jī)關(guān)文明接待室 | 4年 | ||
| 檢察業(yè)務(wù)優(yōu)秀集體和業(yè)務(wù)能手 | 3年 | ||
| 中央組織部(5項(xiàng)) | 全國先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨務(wù)工作者 | 5年 | |
| 全國優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | 5年 | ||
| 全國老干部工作先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國離退休干部先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)黨支部 | 3年 | ||
| 全國組織系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 中央宣傳部(5項(xiàng)) | 全國道德模范 | 2年 | |
| 全國文明城市、全國文明村鎮(zhèn)、全國文明單位 | 3年 | ||
| 精神文明建設(shè)“五個(gè)一工程”獎(jiǎng) | 5年2次 | ||
| 全國服務(wù)農(nóng)民服務(wù)基層文化建設(shè)先進(jìn)單位 | 2年 | ||
| 全國未成年人思想道德建設(shè)工作先進(jìn)城市、先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 中央統(tǒng)戰(zhàn)部(3項(xiàng)) | 全國非公有制經(jīng)濟(jì)人士優(yōu)秀中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者 | 5年 | |
| 各民主黨派、工商聯(lián)、無黨派人士為全面建設(shè)小康社會(huì)作貢獻(xiàn)評(píng)選表彰 | 5年 | ||
| 全國統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 中央政法委(3項(xiàng)) | 全國社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | |
| 全國社會(huì)治安綜合治理優(yōu)秀新聞作品 | 2年 | ||
| 涉法涉訴信訪工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 中直工委(9項(xiàng)) | 中直機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者 | 5年 | |
| 中直機(jī)關(guān)優(yōu)秀共青團(tuán)員、優(yōu)秀共青團(tuán)干部、五四紅旗團(tuán)委(團(tuán)支部) | 1年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)文明單位 | 3年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)“五好文明家庭” | 2年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)模范職工之家、模范職工小家和優(yōu)秀工會(huì)工作者 | 5年2次 | ||
| 中直機(jī)關(guān)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)? | 1年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)青年文明號(hào) | 2年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)青年五四獎(jiǎng)?wù)? | 1年 | ||
| 中直機(jī)關(guān)青年崗位能手 | 2年 | ||
| 中央國家機(jī)關(guān)工委(6項(xiàng)) | 中央國家機(jī)關(guān)“創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)、爭做人民滿意公務(wù)員”活動(dòng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | |
| 中央國家機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者 | 5年 | ||
| 中央國家機(jī)關(guān)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)? | 5年 | ||
| 中央國家機(jī)關(guān)“青年文明號(hào)” | 2年 | ||
| 中央國家機(jī)關(guān)優(yōu)秀共青團(tuán)員、優(yōu)秀共青團(tuán)干部、五四紅旗團(tuán)委(團(tuán)支部) | 2年 | ||
| 中央國家機(jī)關(guān)青年五四獎(jiǎng)?wù)? | 2年 | ||
| 中央編辦(2項(xiàng)) | 全國機(jī)構(gòu)編制工作先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國事業(yè)單位登記管理工作先進(jìn)單位 | 3年以上 | ||
| 中央黨校(2項(xiàng)) | 全國黨校系統(tǒng)科研成果 | 2年 | |
| 馬克思主義研究優(yōu)秀成果 | 2年 | ||
| 中央黨史研究室(2項(xiàng)) | 全國黨史部門先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國黨史部門黨史研究優(yōu)秀成果 | 3年 | ||
| 全國總工會(huì)(8項(xiàng)) | 全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)?wù)?、工人先鋒號(hào) | 1年 | |
| 全國工會(huì)系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國“安康杯”競賽活動(dòng)評(píng)比表彰 | 2年 | ||
| 全國廠務(wù)公開民主管理工作表彰 | 3年 | ||
| 全國維護(hù)職工權(quán)益杰出律師 | 2年 | ||
| 全國職工職業(yè)道德建設(shè)評(píng)選表彰 | 2年 | ||
| 全國模范職工之家、小家和優(yōu)秀工會(huì)工作者 | 5年2次 | ||
| 全國女職工建功立業(yè)標(biāo)兵崗、標(biāo)兵 | 2年 | ||
| 共青團(tuán)中央(10項(xiàng)) | 中國青年五四獎(jiǎng)?wù)? | 1年 | |
| 全國優(yōu)秀共青團(tuán)員、全國優(yōu)秀共青團(tuán)干部、全國五四紅旗團(tuán)委(團(tuán)支部) | 1年 | ||
| 全國青年崗位能手 | 2年 | ||
| 青年文明號(hào) | 2年 | ||
| 中國青年創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| “母親河”獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國農(nóng)村青年致富帶頭人 | 2年 | ||
| 中國青年志愿者優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國青少年科技創(chuàng)新獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國優(yōu)秀少先隊(duì)員、全國優(yōu)秀少先隊(duì)輔導(dǎo)員、全國優(yōu)秀少先隊(duì)集體 | 2年 | ||
| 全國婦聯(lián)(8項(xiàng)) | 全國三八紅旗手標(biāo)兵、三八紅旗手、三八紅旗集體 | 1年 | |
| 全國五好文明家庭 | 2年 | ||
| 全國婦聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國城鄉(xiāng)婦女“崗位建功”先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 全國維護(hù)婦女兒童權(quán)益先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 全國實(shí)施婦女兒童發(fā)展綱要先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | ||
| 中國兒童慈善獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國婦女慈善獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國文聯(lián)(14項(xiàng)) | 中國戲劇獎(jiǎng) | 2年 | |
| 中國電影金雞獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 大眾電影百花獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國音樂金鐘獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國美術(shù)獎(jiǎng) | 5年 | ||
| 中國曲藝牡丹獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國舞蹈荷花獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國民間文藝山花獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國攝影金像獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國書法蘭亭獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國雜技金菊獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 中國電視金鷹獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國中青年德藝雙馨文藝工作者 | 5年 | ||
| 中國文聯(lián)文藝評(píng)論獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國作協(xié)(4項(xiàng)) | 魯迅文學(xué)獎(jiǎng) | 3年 | |
| 茅盾文學(xué)獎(jiǎng) | 4年 | ||
| 全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)” | 3年 | ||
| 中國科協(xié)(8項(xiàng)) | 中國青年科技獎(jiǎng) | 2年 | |
| “講理想、比貢獻(xiàn)”活動(dòng)先進(jìn)集體、科技標(biāo)兵、優(yōu)秀組織者 | 2年 | ||
| 全國科普示范縣(市、區(qū))、全國科普教育基地創(chuàng)建活動(dòng) | 2年 | ||
| 中國青年女科學(xué)家獎(jiǎng) | 1年 | ||
| 全國科協(xié)系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國優(yōu)秀科技工作者 | 2年 | ||
| 王大珩光學(xué)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國科普作家協(xié)會(huì)優(yōu)秀科普作品獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國僑聯(lián)(4項(xiàng)) | 全國歸僑僑眷先進(jìn)個(gè)人、中國僑界杰出人物 | 5年 | |
| 全國僑聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國僑聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)基層組織、先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | ||
| 僑界貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 中國法學(xué)會(huì)(3項(xiàng)) | 全國杰出青年法學(xué)家 | 3年 | |
| 中國法學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 5年 | ||
| 全國法學(xué)會(huì)系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | ||
| 中國記協(xié)(2項(xiàng)) | 中國新聞獎(jiǎng) | 1年 | |
| 長江韜奮獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國臺(tái)聯(lián)(1項(xiàng)) | 全國臺(tái)聯(lián)系統(tǒng)信息表彰 | 2年 | |
| 中國貿(mào)促會(huì)(1項(xiàng)) | 全國貿(mào)促工作先進(jìn)單位 | 3年 | |
| 中國殘聯(lián)(4項(xiàng)) | 殘疾人事業(yè)好新聞獎(jiǎng) | 2年 | |
| 全國殘疾人體育先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人 | 4年 | ||
| 全國自強(qiáng)模范暨扶殘助殘表彰 | 5年 | ||
| 全國殘疾人工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 中國紅十字會(huì)總會(huì)(2項(xiàng)) | 全國紅十字系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | |
| 全國紅十字模范單位 | 2年 | ||
| 宋慶齡基金會(huì)(3項(xiàng)) | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎(jiǎng) | 2年 | |
| 宋慶齡兒科醫(yī)學(xué)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 孫平化日本學(xué)術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)基金 | 3年 | ||
| 中華職教社(1項(xiàng)) | 黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng) | 2年 | |
| 中國計(jì)生協(xié)會(huì)(1項(xiàng)) | 中國計(jì)劃生育協(xié)會(huì)先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人 | 5年 | |
| 全國工商聯(lián)(4項(xiàng)) | 全國工商聯(lián)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者(含先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人) | 5年 | |
| 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國就業(yè)與社會(huì)保障先進(jìn)民營企業(yè)暨“關(guān)愛員工、實(shí)現(xiàn)雙贏”表彰 | 2年 | ||
| 光彩事業(yè)國土綠化貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 外交部(1項(xiàng)) | 先進(jìn)外交工作集體和先進(jìn)外交工作者 | 5年 | |
| 發(fā)展改革委(5項(xiàng)) | 全國價(jià)格工作先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 價(jià)格監(jiān)督檢查先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 規(guī)范化價(jià)格監(jiān)督檢查局(所)創(chuàng)建活動(dòng) | 3年 | ||
| 農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查工作考核評(píng)比 | 3年 | ||
| 儲(chǔ)備系統(tǒng)評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)先 | 3年 | ||
| 教育部(6項(xiàng)) | 全國教育系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 5年 | |
| 國家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng) | 4年 | ||
| 教學(xué)名師獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 高等學(xué)校科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國教育科學(xué)研究優(yōu)秀成果評(píng)選表彰 | 5年 | ||
| 寶鋼杯全國杰出中小學(xué)中青年教師評(píng)選 | 2年 | ||
| 科技部(4項(xiàng)) | 全國科技管理系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國科技保密先進(jìn)單位和個(gè)人 | 3年 | ||
| 全國科普工作先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 實(shí)施國家科技計(jì)劃先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 工業(yè)和信息化部(2項(xiàng)) | 全國工業(yè)和信息化系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 中國工藝美術(shù)大師 | 2年以上 | ||
| 國家民委(3項(xiàng)) | 全國民委系統(tǒng)先進(jìn)作者和勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 國家民委突出貢獻(xiàn)專家獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 國家民委社會(huì)科學(xué)研究成果獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 公安部(8項(xiàng)) | 全國特級(jí)優(yōu)秀人民警察 | 3年 | |
| 全國公安系統(tǒng)優(yōu)秀單位、優(yōu)秀人民警察評(píng)選表彰 | 2年 | ||
| 全國我最喜愛的人民警察 | 2年 | ||
| 邊防衛(wèi)士 | 3年 | ||
| 基層建設(shè)先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 忠誠衛(wèi)士 | 3年 | ||
| 全國先進(jìn)保安服務(wù)公司、優(yōu)秀保安員 | 5年 | ||
| 部級(jí)教學(xué)成果、優(yōu)秀教師、精品課程獎(jiǎng)暨優(yōu)秀教材獎(jiǎng) | 4年 | ||
| 民政部(8項(xiàng)) | 全國民政系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者(“孺子?!豹?jiǎng)) | 5年 | |
| 軍用飲食飲水供應(yīng)站正規(guī)化建設(shè)評(píng)比表彰 | 3年以上 | ||
| 全國先進(jìn)民間組織表彰 | 3年 | ||
| 文明優(yōu)撫事業(yè)單位、先進(jìn)軍休干部、先進(jìn)軍休工作單位和先進(jìn)軍休工作者 | 4年 | ||
| 全國殯葬事業(yè)單位先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 3年以上 | ||
| 農(nóng)村五保供養(yǎng)工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 3年以上 | ||
| 全國老齡工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年以上 | ||
| 全國敬老愛老助老模范人物評(píng)選表彰 | 3年以上 | ||
| 司法部(5項(xiàng)) | 全國司法行政系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國普法工作先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人和依法治理創(chuàng)建活動(dòng)先進(jìn)單位 | 5年 | ||
| 文明監(jiān)獄、文明勞教所、模范司法所及先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 全國模范人民調(diào)解委員會(huì)、調(diào)解員 | 3年 | ||
| 全國法律援助和法律服務(wù)工作先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 財(cái)政部(3項(xiàng)) | 全國財(cái)政系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國財(cái)政系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作評(píng)比表彰 | 3年 | ||
| 全國財(cái)政協(xié)作研究課題評(píng)比 | 2-3年 | ||
| 人力資源社會(huì)保障部(8項(xiàng)) | 全國人民滿意的公務(wù)員和公務(wù)員集體 | 5年 | |
| 全國杰出專業(yè)技術(shù)人才(含全國留學(xué)回國人員和中國優(yōu)秀博士后) | 5年 | ||
| 全國模范軍轉(zhuǎn)干部、先進(jìn)工作者和軍轉(zhuǎn)安置工作先進(jìn)單位(含中央國家機(jī)關(guān)) | 5年 | ||
| 全國農(nóng)村優(yōu)秀人才 | 5年 | ||
| 全國人力資源系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國社會(huì)保障系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 全國人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口表彰 | 3年 | ||
| 中華技能大獎(jiǎng)和全國技術(shù)能手評(píng)比表彰 | 2年 | ||
| 國土資源部(3項(xiàng)) | 全國國土資源管理系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 國土資源節(jié)約集約模范縣(市) | 3年 | ||
| “節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境,做保護(hù)地球小主人”活動(dòng)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 環(huán)境保護(hù)部(3項(xiàng)) | 全國環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 創(chuàng)建國家環(huán)境保護(hù)模范城市 | 5年以上 | ||
| 生態(tài)建設(shè)示范區(qū)(含生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)) | 3年 | ||
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部(7項(xiàng)) | 中國人居環(huán)境獎(jiǎng) | 1年 | |
| 全國住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | ||
| 創(chuàng)建全國無障礙建設(shè)城市 | 2年 | ||
| 國家園林城市 | 2年 | ||
| 國家節(jié)水型城市 | 2年 | ||
| 梁思成建筑獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全國工程勘察設(shè)計(jì)大師、優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目和綠色建筑創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選 | 2年 | ||
| 交通運(yùn)輸部(2項(xiàng)) | 全國交通運(yùn)輸系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 交通運(yùn)輸部水運(yùn)工程質(zhì)量獎(jiǎng)、優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 鐵道部(4項(xiàng)) | 全國鐵路系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 鐵路優(yōu)質(zhì)工程(勘察設(shè)計(jì))獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 全路優(yōu)秀公安基層單位先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 全路節(jié)能環(huán)保綠化先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 水利部(8項(xiàng)) | 全國水利系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者和勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 長江水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 黃河水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 淮河水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 海河水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 珠江水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 松遼水利委員會(huì)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 太湖流域管理局先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰 | 3年 | ||
| 農(nóng)業(yè)部(4項(xiàng)) | 全國農(nóng)業(yè)勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 全國農(nóng)業(yè)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人 | 3年 | ||
| 中華農(nóng)業(yè)英才獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 全國農(nóng)牧漁業(yè)豐收獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 商務(wù)部(3項(xiàng)) | 全國商務(wù)系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年以上 | |
| 商務(wù)系統(tǒng)工作表彰 | 5年以上 | ||
| 商務(wù)發(fā)展研究成果獎(jiǎng)表彰 | 2年 | ||
| 文化部(6項(xiàng)) | 全國文化系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者和勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 文化部優(yōu)秀專家獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 文化交流貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 3年以上 | ||
| 中國文化藝術(shù)政府獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 文化部創(chuàng)新獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng) | 3年 | ||
| 衛(wèi)生部(3項(xiàng)) | 全國衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者及“白求恩獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者表彰 | 5年 | |
| 創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市(區(qū)、鎮(zhèn)) | 3年 | ||
| 全國無償獻(xiàn)血表彰 | 2年 | ||
| 人口計(jì)生委(2項(xiàng)) | 全國人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 創(chuàng)建全國計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)先進(jìn)單位 | 3年 | ||
| 人民銀行(2項(xiàng)) | 人民銀行先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 人民銀行專業(yè)先進(jìn)集體、專業(yè)先進(jìn)工作者 | 4年 | ||
| 審計(jì)署(2項(xiàng)) | 全國審計(jì)機(jī)關(guān)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 審計(jì)署和地方優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選 | 3年 | ||
| 國資委(3項(xiàng)) | 中央企業(yè)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 行業(yè)信用評(píng)價(jià)活動(dòng) | 3年 | ||
| 中央企業(yè)優(yōu)秀總法律顧問、優(yōu)秀企業(yè)法律顧問和企業(yè)法律事務(wù)先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 海關(guān)總署(2項(xiàng)) | 全國海關(guān)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 各直屬海關(guān)單位關(guān)區(qū)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 稅務(wù)總局(3項(xiàng)) | 全國稅務(wù)系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 各省(區(qū)、市)稅務(wù)局先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者 | 3年 | ||
| 優(yōu)秀科研成果評(píng)選 | 2年 | ||
| 工商總局(1項(xiàng)) | 全國工商行政管理系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 質(zhì)檢總局(4項(xiàng)) | 全國質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 全國質(zhì)檢工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 4年 | ||
| 全國質(zhì)量工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 2年 | ||
| 中國標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 廣電總局(1項(xiàng)) | 全國廣播電視系統(tǒng)先進(jìn)集體、勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者 | 5年 | |
| 新聞出版總署(4項(xiàng)) | 全國新聞出版系統(tǒng)先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者和勞動(dòng)模范 | 5年 | |
| 中國出版政府獎(jiǎng) | 3年 | ||
| 版權(quán)保護(hù)示范單位 | 3年以上 | ||
| 中華圖書特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2年 | ||
| 體育總局(4項(xiàng)) | 全國體育系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者 | 4年 | |
| 全國群眾體育先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 | 4年 | ||
| 全國體育競賽最佳賽區(qū)和優(yōu)秀賽區(qū) | 1年 | ||
